Produktbeskrivning
1. Säkerhetsdesign
• Smart Platform-M: Ultra-design med lång livslängd som förlängs med 30 % jämfört med liknande produkter i branschen.
• Domän-centraliserad EEA2.0 super-hjärnarkitektur: Digital intelligensnav på passagerarfordons-nivå, förbättrar både säkerhet och energieffektivitet och blir mer intuitiv med användning.
• OneBox broms-med-tråd + ventilerade skivbromsar: millisekunds-bromsrespons, sten-stabil stabilitet på hala vägar.
• CP borstlös motorstyrning-med-vajer: Exakt styrning utan glapp.
• Främre dubbla triangeloberoende främre fjädring + frontmonterad-motor: Förbättrad körkomfort.
• Minsta svängdiameter på 12,93 m: navigera enkelt i smala gränder och gör U-svängar.
2. Batterisäkerhet|Pinnacle Series Batteriteknik
• Tre-lagers termiskt säkerhetsskyddsdesign för celler, moduler och system; 3 gånger styrka verifiering av nationella standard batterisystem.
• Ultra-värmehanteringsteknik med ett brett temperaturområde: 95 grader, resistent mot höga temperaturer och extrem kyla.
3. Passiv säkerhet
• Långt konvext huvud skrynklad zon energiabsorptionsdesign: Högre säkerhetsfaktor.
4. Aktiv säkerhet|YunTu Intelligent Navigation System
• Klass-ledande intelligent körassistanssystem på L2-nivå, som ger intelligent skydd för säker och effektiv körning.
• Automatisk strålkastaraktivering + intelligenta helljus/halvljus för bekväm och enkel nattkörning.
• ESC fordonsstabilitetssystem, eliminerar risken för sladd med en enda beröring.
• Klass-ledande övervakning av utmattning av förare i DMS, som ständigt påminner föraren om deras status.
• 360 graders panoramabilder + röstmeddelanden, ger ett-skydd runt om för körsäkerhet.
• Däcktrycksövervakning, håller reda på hjul-dynamiken hela tiden.


Njut av en bekväm körupplevelse
① Full-Stack Self-Utvecklad YunTu Smart Cockpit
• Den enda i sin klass med ett 15,6-tums + 8.8-tum smart infotainmentsystem med dubbla skärmar
• Full-stack egen-utvecklat YunTu OS, smidigt och sömlöst, tillgängligt med en enda knapptryckning
• Full-scen intelligent röstinteraktion, handsfree-manövrering
• Fjärrkontroll via APP, övervaka ditt fordons status när som helst
• Ett brett utbud av applikationer tillgängliga i-bilen, inklusive navigering, musik och spel, vilket säkerställer ett levande liv när du är på språng
• OTA-uppdateringar (OTA) för hela fordonet, med stöd för schemalagda uppgraderingar, flexibel, effektiv och alltid uppdaterad--
② Njut av en bekväm körupplevelse
• 1,86 m ultra-brett, platt körutrymme + sömlösa, öppna sittplatser, rymliga och bekväma som hemma, perfekt för avkoppling
• Platt golv framför och bak i förarhytten, rymlig plattform för både enkel- och dubbelrad
• Personbils-kolumnväxling + elektronisk parkeringsbroms, bekväm manövrering, redo att köra när som helst
• 20 förvaringsutrymmen, fulla av detaljer och bekvämlighet
• Branschens-första trådlösa laddning för mobiltelefoner, ladda när som helst, alltid fulladdad
1. Hög-belastning
• 2 längsgående och 10 tvärgående förstärkningsbalkar, 5+2 förtjockade stålplåtar, 3,5T bakaxel, klarar av att hantera 3-4 ton utan att gå sönder, stensäker stabilitet även på ojämna vägar och under tung belastning
• 3,6-meter gyllene-korrugerad lastlåda med en tvärsnittstjocklek på upp till 50 mm
• 1700 mm invändig höjd och bredd för enkel manövrering
• 11m³ lastutrymme, rymmer ännu mer
• Design med dubbel sidodörr, lastning och lossning av gaffeltruck på bara 30 sekunder
3. Extrem energiförbrukning
• Toppeffekt 110kW, toppvridmoment 260N·m
• Mer ekonomiskt i rent elektriskt läge, energiförbrukning Mindre än eller lika med 20kWh/100km
• Räckvidd-förlängt XX (som ska anges)
4. Effektiv laddning
• Ren elektrisk modell med en räckvidd på över 300 km, räckvidd-förlängd modell med en ren elektrisk räckvidd på över 90 km, kan drivas av el, bensin eller gas, bekymmers-fri räckvidd
• Klass-ledande 2C supercharged vätskekylningstemperaturkontrollteknik, SOC 20%-80%
Endast 18 minuter (rent elfordon)
5. Effektiv drift
• Yigou online fraktorderplattform, intelligent leverans, effektiv orderacceptans

Produktkonfiguration
| C5 CNG utökat-sortimentsmodell produktkonfigurationstabell | ||||||||||
| Cockpit | Enkel rad | Dubbel rad | ||||||||
| Effekttyp | CNG räckviddsförlängare | CNG räckviddsförlängare | ||||||||
| Konfigurationsversion | ChiNext Edition | Pioneer Edition | Smart Pioneer Edition | Transcendence Edition | Smart Transcendence Edition | Pioneer Edition | Smart Pioneer Edition | Transcendence Edition | Smart Transcendence Edition | |
| Grundläggande parametrar | ||||||||||
| Produktmodell | Flatbädd | DXK1033TB2SHEVHL | DXK1033NB2SHEVHL | |||||||
| Staket | DXK5033CCYBSHEVHL | DXK5033CCYB1SHEVHL | ||||||||
| Låda | DXK5033XXYBSHEVHL | DXK5033XXYB1SHEVHL | ||||||||
| Kropp (mm) | Flatbädd | 5990*1880*2030 | 5990*1880*2045 | |||||||
| Staket | 5990*1880*2490,2695 | 5990*1880*2695 | ||||||||
| Låda | 5950*1880*2635,2680 | 5950*1880*2635 | ||||||||
| Axelavstånd (mm) | 3650 | 3650 | ||||||||
| Främre/bakre spår (mm) | 1510/1440 | 1510/1440 | ||||||||
| Dörrar (st) | 2 | 4 | ||||||||
| Setas (st) | 2 | 5 | ||||||||
| Maxhastighet (Km/h) | 95 | 95 | ||||||||
| Last (mm) | Flatbädd | 3600*1780*380 | 2900*1780*380 | |||||||
| Staket | 3600*1780*380+stakethöjd1770;3600*1780*380+stakethöjd1570 | 2900*1780*380+stängselhöjd1770 | ||||||||
| Låda | korrugerad:3600*1820*1700;Plugkort:3570*1790*1700 | korrugerad:2900*1820*1700 | ||||||||
| Drivaxelns utväxling | 13.891 | 13.891 | ||||||||
| Motor | ||||||||||
| Räckviddsförlängare | SER60B2 | SER60B2 | ||||||||
| Motor | H15RN | H15RN | ||||||||
| Förskjutning (L) | 1.5L | 1.5L | ||||||||
| Utsläppsnormer | Kina VI B | Kina VI B | ||||||||
| Maximal nettoeffekt (kW) | 55 | 55 | ||||||||
| Maximalt nettovridmoment (Nm) | 108 | 108 | ||||||||
| Elmotor/batteri | ||||||||||
| Batterityp | litiumjärnfosfat | litiumjärnfosfat | ||||||||
| Batterikapacitet (kWh) | 25 | 25 | ||||||||
| WLTC elektrisk räckvidd (km) | Flak/staket | 70 | 70 | |||||||
| Låda | 70 | 70 | ||||||||
| WLTC minimitillstånd-av-laddning Bränsleförbrukning (l/100 km) | Flak/staket | 6.8 | 6.8 | |||||||
| Låda | 6.8 | 6.8 | ||||||||
| NEDC-vägd kombinerad elförbrukning (kWh/100 km) | Flak/staket | 21.3 | 21.3 | |||||||
| Låda | 26.8 | 26.8 | ||||||||
| Batteripaketsgaranti | 8 år eller 400 000 km | 8 år eller 400 000 km | ||||||||
| Snabbladdningstyp | Om-ombord DC | Om-ombord DC | ||||||||
| Snabbladdningsfunktion | stöd | stöd | ||||||||
| 20%-80% snabbladdningstid | 25 min | 25 min | ||||||||
| Långsam laddning | _ | 3,3 kW | 6,6 kW | 3,3 kW | 6,6 kW | |||||
| 20%-100% långsam laddningstid | _ | Mindre än eller lika med 7h | Mindre än eller lika med 3,3 timmar | Mindre än eller lika med 7h | Mindre än eller lika med 3,3 timmar | |||||
| Motortyp | Två-i-synkronmotor med permanentmagnet | Två-i-synkronmotor med permanentmagnet | ||||||||
| Motor layout | Bak | Bak | ||||||||
| Toppeffekt (kW) | 110 | 110 | ||||||||
| Högsta vridmoment (Nm) | 260 | 260 | ||||||||
Populära Taggar: cng lastbil, Kina cng lastbil tillverkare, leverantörer, fabrik, DFSK EC31 Electric Truck, DFSK K01 mini lastbil, minibil, Ruichi EC31 liten lådbil, Ruichi ED71 China Electric Truck, lastbil
